Thứ hai, 15/12/2025
| STT | Họ và tên | Chức vụ | Số điện thoại | |
| I. Thường trực Đảng Ủy Xã | ||||
| 1 | Đinh Văn Kiên | Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Xã | 0916862328 | |
| 2 | Nguyễn Hồng Tư | Phó Bí Thư thường trực Đảng ủy, | 0911622638 | |
| 3 | Trần Thanh Chung | Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Xã | 0912359383 | |
| II. Hội đồng nhân dân | ||||
| 2.1. Lãnh đạo hội đồng nhân dân | ||||
| 1 | Đinh Văn Kiên | Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Xã | 0916862328 | |
| 2 | Phạm Minh Đức | Phó Chủ tịch HĐND Xã | 0914280123 | |
| 2.2. Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách | ||||
| 1 | Lâm Quang Khởi | Phó Trưởng Ban | 0945541146 | |
| 2 | ||||
| 2.3. Lãnh đạo Ban Văn hóa Xã hội | ||||
| 1 | Mai Trọng Lưu | Phó Trưởng Ban | 0948728938 | |
| 2 | ||||
| III. Ủy ban Nhân dân Xã | ||||
| 3.1. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Xã | ||||
| 1 | Trần Thanh Chung | Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Xã | 0912359383 | |
| 2 | Nguyễn Cao Cường | Phó Chủ tịch UBND Xã | 0913943868 | |
| 3 | Lê Hồng Kiên | Phó Chủ tịch UBND Xã | 0948345272 | |
| 3.2. Lãnh đạo Văn phòng UBND và HĐND Xã | ||||
| 1 | Đào Đức Tính | Chánh Văn Phòng | 0916038759 | |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 3.3. Lãnh đạo Phòng Kinh tế | ||||
| 1 | Nguyễn Mạnh Toàn | Trưởng phòng | 0979870837 | |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 3.4. Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội | ||||
| 1 | Nguyễn Thị Kính | Trưởng phòng | 0978959884 | |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 3.5. Lãnh đạo Trung tâm phục vụ hành chính công | ||||
| 1 | Vũ Thị Hồng Cường | Phó Giám đốc Trung tâm | 0916641262 | |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
Văn bản mới
-
Số:
98
Ban hành: Thứ ba, 08/8/2023
-
Số:
1013/VPUBND-VP2
Ban hành: Thứ ba, 01/8/2023
-
Số:
619/QĐ-UBND
Ban hành: Thứ ba, 01/8/2023
-
Số:
2934/SXD-PTĐT
Ban hành: Thứ ba, 01/8/2023
-
Số:
1020/TB-UBND
Ban hành: Thứ hai, 31/7/2023
Khảo sát
Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?
Thông tin truy cập
- Truy cập: 89387
- Trực tuyến: 1
- Hôm nay: 114